Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/ очно-заочная) | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 38.03.01 | Экономика (Финансы и бизнес-аналитика) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38.03.01 | Экономика (Финансы и бизнес-аналитика) | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика (Финансы и бизнес-аналитика) | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Правоохранительная деятельность) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Правоохранительная деятельность) | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Правоохранительная деятельность) | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело (Гостиничная и ресторанная деятельность) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело (Гостиничная и ресторанная деятельность) | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело (Гостиничная и ресторанная деятельность) | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Правовое обеспечение государственного и муниципального управления) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Правовое обеспечение государственного и муниципального управления) | Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Правовое обеспечение государственного и муниципального управления) | Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
