Список поступающих по направлению 40.04.01 Юриспруденция:
| № п/п | Индивидуальный номер поступающего | Баллы ВИ | Оригинал документа установленного образца | Заявление о согласии на зачисление | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг |
| 1 | 201-175-208 00 | 84 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 2 | 164-877-952 33 | 68 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 3 | 130-514-694 23 | 76 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 4 | 170-867-409 91 | 76 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 5 | 135-654-599 13 | 64 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 6 | 175-617-341 86 | 68 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 7 | 166-513-759 85 | 76 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 8 | 164-700-617 53 | 80 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 9 | 141-632-112 13 | 80 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 10 | 165-149-852 89 | 88 | Диплом специалиста | Да | Да |
| 11 | 043-523-552-31 | 84 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 12 | 131-088-603 32 | 80 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 13 | 161-100-602 90 | 68 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 14 | 116-084-593 50 | 64 | Диплом специалиста | Да | Да |
| 15 | 169-197-851 32 | 60 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 16 | 107-208-829 38 | 76 | Диплом бакалавра | Да | Да |
| 17 | 154-497-278 00 | 88 | Диплом бакалавра | Да | Да |
Список поступающих по направлению 38.03.01 Экономика:
| № п/п | Индивидуальный номер | Баллы ВИ | Оригинал документа установленного образца | Заявление о согласии на зачисление | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | |||
| Русский язык | Основы экономики | Математика: алгебра, и начала математического анализа | Общий балл | |||||
| 1. | 160-205-769 30 | 72 | 64 | 65 | 201 | Диплом СПО | Да | Да |
| 2. | 200-908-699-48 | 80 | 78 | 85 | 243 | Диплом СПО | Да | Да |
| 3. | 041-343-395 20 | 74 | 80 | 76 | 230 | Диплом СПО | Да | Да |
| 4. | 181-539-104 67 | 76 | 74 | 68 | 218 | Диплом СПО | Да | Да |
| 5. | 165-235-863 77 | 85 | 78 | 74 | 237 | Диплом СПО | Да | Да |
| 6. | 170-897-970 25 | 75 | 68 | 70 | 213 | Диплом СПО | Да | Да |
| 7. | 167-607-683 05 | 80 | 75 | 72 | 227 | Диплом СПО | Да | Да |
| 8. | 212-472-038 20 | 64 | 60 | 56 | 180 | Диплом СПО | Да | Да |
| 9. | 159-231-814 72 | 80 | 75 | 65 | 220 | Диплом СПО | Да | Да |
Список поступающих по направлению 40.03.01 Юриспруденция:
| № п/п | Индивидуальный номер | Баллы ВИ | Оригинал документа установленного образца | Заявление о согласии на зачисление | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | ||||
| Русский язык | Основы права | Основы теории государства и права | Общий балл | ||||||
| 1. | 200-229-206 88 | 72 | 76 | 64 | 212 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 2. | 120-591-072 19 | 80 | 72 | 84 | 236 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 3. | 166-178-261 90 | 84 | 80 | 76 | 240 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 4. | 163-927-062 83 | 80 | 72 | 76 | 228 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 5. | 160-012-854 07 | 76 | 68 | 72 | 216 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 6. | 149-787-143 26 | 80 | 84 | 76 | 240 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 7. | 129-071-468 58 | 76 | 72 | 80 | 228 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 8. | 140-283-219 21 | 84 | 88 | 76 | 248 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 9. | 161-690-694 84 | 80 | 84 | 76 | 240 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 10. | 118-169-414-62 | 84 | 80 | 72 | 236 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 11. | 143-043-753 27 | 80 | 84 | 76 | 240 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 12. | 135-837-263 79 | 76 | 88 | 80 | 244 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 13. | 189-326-013 92 | 72 | 92 | 84 | 248 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 14. | 157-958-070 21 | 84 | 96 | 88 | 268 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 15. | 172-320-538 35 | 76 | 80 | 84 | 240 | Диплом СПО | Да | Да | |
| 16. | 181-047-178 52 | 68 | 72 | 80 | 220 | Диплом СПО | Да | Да | |
Список поступающих по направлению 43.03.03 Гостиничное дело:
| № п/п | Индивидуальный номер | Баллы ВИ | Оригинал документа установленного образца | Заявление о согласии на зачисление | Наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | |||
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Основы экономики | История индустрии туризма и гостеприимства | Общий балл | |||||
| 1. | 149-165-563 89 | 72 | 76 | 65 | 213 | Диплом СПО | Да | Да |
| 2. | 174-269-475 00 | 80 | 60 | 75 | 215 | Диплом СПО | Да | Да |
| 3. | 169-219-257 95 | 56 | 80 | 56 | 192 | Диплом СПО | Да | Да |
| 4. | 182-489-720 10 | 79 | 72 | 70 | 221 | Диплом СПО | Да | Да |
| 5. | 123-174-167 24 | 68 | 80 | 70 | 218 | Диплом СПО | Да | Да |
| 6. | 199-258-916 46 | 64 | 68 | 75 | 207 | Диплом СПО | Да | Да |
| 7. | 167-969-097 49 | 72 | 76 | 80 | 228 | Диплом СПО | Да | Да |
| 8. | 165-070-575 60 | 68 | 64 | 75 | 207 | Диплом СПО | Да | Да |
| 9. | 125-065-615 34 | 80 | 76 | 85 | 241 | Диплом СПО | Да | Да |
| 10. | 167-450-427 77 | 60 | 72 | 65 | 197 | Диплом СПО | Да | Да |
| 11. | 181-805-720 72 | 56 | 68 | 70 | 194 | Диплом СПО | Да | Да |
| 12. | 159-042-186 64 | 72 | 64 | 75 | 211 | Диплом СПО | Да | Да |
